Strengpers formaten
Strengpers straatbakstenen staan bekend om hun strakke uitstraling en uitgesproken kleuren. De getrommelde varianten (Antica) hebben daarentegen juist een rustiek en nostalgisch uiterlijk. Bij deze productiemethode worden de stenen gevormd door een vacuümpers. Een doorlopende kleibalk, de streng, wordt hierbij geëxtrudeerd. De streng wordt daarna volautomatisch versneden in de gewenste steenmaat.
Op dit moment leveren we 17 strengpers formaten waaronder Linge®, maar bij strengpers is veel en bijzonder maatwerk mogelijk. Dus daag ons zeker uit.
We leveren ook een grote verscheidenheid aan vormbak formaten. Weet u welk formaat het beste bij uw toepassing en gewenste uitstraling past?
Specificaties van onze standaardformaten
| Waal 60 | Waal 80 | Dik 60 | Dik 80 | |
| FORMAATAFKORTING | WF60 | WF80 | DF60 | DF80 |
| VELLINGKANT | nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| TAPS | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| AFSTANDHOUDERS | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| TROMMELBAAR | ja | ja | ja | ja |
| AFMETINGEN CA. (LxBxH) | 204 x 50 x 60 | 204 x 50 x 80 | 204 x 67 x 60 | 204 x 67 x 80 |
| AANTAL STENEN M2 CA. | 96 | 96 | 73 | 73 |
| GEWICHT KG/STUK CA. | 1,35 | 1,9 | 1,8 | 2,3 |
| AANTAL PER KLEMPAKKET/PALLET | 1.000* | Op aanvraag | 765** | Op aanvraag |
| AANTAL PER MECHANISCH PAKKET*** | ||||
| Keper | Op aanvraag | 880 | Op aanvraag | 616 |
| Elleboog | Op aanvraag | 913 | Op aanvraag | 704 |
| Halfsteens | Op aanvraag | 968 | Op aanvraag | 726 |
| Blok | Op aanvraag | 960 | Op aanvraag | 792 |
* Behalve Carbona Antica: 975
|
| Kei 45 | Kei 52 | Kei 52XL | |
| FORMAATAFKORTING | KF45 | KF52 | KF52XL |
| VELLINGKANT | ja | ja | ja |
| TAPS | nee | nee | nee |
| AFSTANDHOUDERS | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| TROMMELBAAR | ja | ja (productielocatie Oberlausitz) | nee |
| AFMETINGEN CA. (LxBxH) | 200 x 100 x 45 | 200 x 100 x 52 | 240 x 118 x 52 |
| AANTAL STENEN M2 CA. | 48 | 48 | 34 |
| GEWICHT KG/STUK CA. | 2 | 2,3 | 3,3 |
| AANTAL PER KLEMPAKKET/PALLET | 630 | 540 | 408 |
| AANTAL PER MECHANISCH PAKKET*** | |||
| Keper | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Elleboog | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Halfsteens | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Blok | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Kei 62 | Kei 62XL | Kei 65 | |
| FORMAATAFKORTING | KF62 | KF62XL | KF65 |
| VELLINGKANT | ja | ja | ja / nee |
| TAPS | nee | nee | ja / nee |
| AFSTANDHOUDERS | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| TROMMELBAAR | nee | nee | nee |
| AFMETINGEN CA. (LxBxH) | 200 x 100 x 62 | 240 x 118 x 62 | 202 x 100 x 65 |
| AANTAL STENEN M2 CA. | 48 | 34 | 48 |
| GEWICHT KG/STUK CA. | 2,7 | 3,9 | 2,9 |
| AANTAL PER KLEMPAKKET/PALLET | 450 | 360 | Op aanvraag |
| AANTAL PER MECHANISCH PAKKET*** | |||
| Keper | Op aanvraag | Op aanvraag | 560 |
| Elleboog | Op aanvraag | Op aanvraag | 572 |
| Halfsteens | Op aanvraag | Op aanvraag | 616 |
| Blok | Op aanvraag | Op aanvraag | 672 |
| Kei 71 | Kei 71XL | Kei 80 | |
| FORMAATAFKORTING | KF71 | KF71XL | KF80 |
| VELLINGKANT | ja | ja | ja / nee |
| TAPS | nee | nee | ja / nee |
| AFSTANDHOUDERS | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| TROMMELBAAR | nee | nee | nee |
| AFMETINGEN CA. (LxBxH) | 200 x 100 x 71 | 240 x 118 x 71 | 202 x 100 x 80 |
| AANTAL STENEN M2 CA. | 48 | 34 | 48 |
| GEWICHT KG/STUK CA. | 3,1 | 4,4 | 3,4 |
| AANTAL PER KLEMPAKKET/PALLET | 420 | 312 | Op aanvraag |
| AANTAL PER MECHANISCH PAKKET*** | |||
| Keper | Op aanvraag | Op aanvraag | 440 |
| Elleboog | Op aanvraag | Op aanvraag | 484 |
| Halfsteens | Op aanvraag | Op aanvraag | 484 |
| Blok | Op aanvraag | Op aanvraag | 528 |
| Linge® 60/80 | Linge® 80/80 | Kessels 40/70 | Kessels 40/90 | |
| FORMAATAFKORTING | LF60/80 | LF80/80 | KSF40/70 | KSF40/90 |
| VELLINGKANT | ja / nee | ja / nee | nee | nee |
| TAPS | ja / nee | ja / nee | ja | ja |
| AFSTANDHOUDERS | ja / nee | ja / nee | nee | nee |
| TROMMELBAAR | ja | ja | nee | nee |
| AFMETINGEN CA. (LxBxH) | 245 x 60 x 80 | 245 x 80 x 80 | 250 x 40 x 70 | 250 x 40 x 90 |
| AANTAL STENEN M2 CA. | 68 | 50 | 98 | 98 |
| GEWICHT KG/STUK CA. | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 2 |
| AANTAL PER KLEMPAKKET/PALLET | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| AANTAL PER MECHANISCH PAKKET*** | ||||
| Keper | 528 | 396 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Elleboog | 616 | 484 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Halfsteens | 693 | 495 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Blok | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Maatwerk in strengpers formaten
Het productieproces van strengpers gebakken klinkers maakt maatwerk mogelijk. We kunnen formaten tot 300 mm lang produceren, in verschillende breedtes en hoogtes. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de kopstrekverhouding.
Een greep uit de exclusieve mogelijkheden:
- 300 x 100 x 52 mm
- 290 x 52 x 71 mm
- 290 x 71 x 52 mm
- 290 x 71 x 100 mm
- 290 x 65 x 65 mm
- 258 x 50 x 65 mm
- 240 x 118 x 71 mm